Многие любят посещать незнакомые города, познавая особенности архитектуры и искусства разных стран. Но такие путешествия могут быть очень опасными для туриста.
- ТОП-20 городов по количеству убийств
- ТОП-20 самых опасных городов мира
- 1. Каракас
- 2. Претория
- 3. Порт-Морсби
- 4. Дурбан
- 5. Йоханнесбург
- 6. Сан-Педро-Сула
- 7. Рио-де-Жанейро
- 8. Сальвадор
- 9. Форталеза
- 10. Ресифи
- 11. Порт-Элизабет
- 12. Порт-оф-Спейн
- 13. Росарио
- 14. Балтимор
- 15. Детройт
- 16. Кейптаун
- 17. Гуаякиль
- 18. Тихуана
- 19. Порту-Алегри
- 20. Алис-Спрингс
- Таблица самых опасных для туриста городов мира
ТОП-20 городов по количеству убийств
Составим таблицу по отчету аналитической компании Statista 2023 г.
| Город | Кол-во убийств на 100 000 чел. | Страна | |
|---|---|---|---|
| 1 | Селайя | 109,4 | Мексика |
| 2 | Тихуана | 105,2 | Мексика |
| 3 | Сьюдад-Хуарес | 103,6 | Мексика |
| 4 | Сьюдад-Обрегон | 101,1 | Мексика |
| 5 | Ирапуато | 95,0 | Мексика |
| 6 | Энсенада | 90,6 | Мексика |
| 7 | Сент-Луис | 87,8 | США |
| 8 | Уруапан | 72,6 | Мексика |
| 9 | Фейра-ди-Сантана | 67,5 | Бразилия |
| 10 | Кейптаун | 64,0 | ЮАР |
| 11 | Кумана | 62,4 | Венесуэла |
| 12 | Форталеза | 62,3 | Бразилия |
| 13 | Мосоро | 62,2 | Бразилия |
| 14 | Гайана | 62,1 | Венесуэла |
| 15 | Сакатекас | 59,2 | Мексика |
| 16 | Балтимор | 56,5 | США |
| 17 | Кингстон | 54,5 | Ямайка |
| 18 | Акапулько | 54,1 | Мексика |
| 19 | Каракос | 52,8 | Венесуэла |
| 20 | Витория-да-Конкиста | 52,5 | Бразилия |
Как видно, в рейтинге преступных городов лидирует Латинская Америка, занимая 16 строк из 20. Там большинство населения бедное, а государственные институты слабые. Насилие связано с незаконным оборотом оружия и наркотиков и противостоянием бандитских группировок.
Но отчетность не учитывает погибших от:
- политических конфликтов и войн;
- действий террористических организаций.
По аналитике Statista, самая высокая вероятность стать жертвой геноцида – в Пакистане (16 %), Йемене (13 %) и Мьянме (11 %). В последние годы 16 войн из 21 наблюдались в африканских странах (южнее Сахары), а больше всего жертв терроризма – в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

ТОП-20 самых опасных городов мира
Рейтинг учитывает вероятность угроз убийств, краж, взломов и нападений.
1. Каракас
Самый опасный город для туриста, которого могут ограбить уже у выхода из аэропорта. А на Пласа Боливара с обилием достопримечательностей – убить или похитить с целью выкупа.
2. Претория
В местах скопления людей и транспорте орудуют карманники. Случаются грабежи и изнасилования, особенно туристок-одиночек.
Следует избегать пригородов и кварталов с только чернокожими жителями.
3. Порт-Морсби
Помимо достопримечательностей немало трущоб и свалок, где приезжих местные банды грабят, насилуют и даже убивают по причине каннибализма. Можно к тому же подцепить инфекционную болезнь.
4. Дурбан
Следует:
- остерегаться автомобилей, ездящих быстро и с неисправными тормозами;
- не брать дорогих фотокамер;
- одеваться очень скромно;
- прятать кошельки;
- не перемещаться в темное время суток.
5. Йоханнесбург
Рекомендуется не бывать в районах Соуэта, Александрия и Хиллброу и избегать разговоров о политике. Обитатели трущоб без водопровода и электричества агрессивно настроены по отношению к белым.
6. Сан-Педро-Сула
Относительно безопасен лишь Центральный район. В остальных – чревато стать невинной жертвой кровавых разборок между наркоторговцами и бандами, узнаваемыми по татуировкам.
7. Рио-де-Жанейро
Шикарные достопримечательности вроде статуи Христа Искупителя и Сахарной головы не спасают от беспорядков и грабежей на знаменитых пляжах, карнавалах и массовых мероприятиях.
8. Сальвадор
Вне районов Барра, Ундина, Граса, Питуба и улиц, напичканных полицейскими патрулями, туриста могут ограбить и убить. Особенно если он полез рукой в свой карман или пытается сопротивляться. Опасно ходить как по безлюдным местам, так и в толпе местных.
9. Форталеза
В двадцатке городов-лидеров по жестоким преступлениям против личности из-за процветания наркоторговли, коррупции и грабежей.
10. Ресифи
Известен криминогенной обстановкой, связанной с убийствами. Неприятностей избегают, поселившись в нормальных районах и выходя на улицу только с самыми необходимыми вещами.
11. Порт-Элизабет
Нужно избегать контактов с маргиналами, тупиков и безлюдных улочек, заранее изучать маршрут в режиме просмотра улиц. Уверенно передвигающийся привлекает меньше внимания. Из-за распространенности мошенничества с картами снимать деньги лучше в банках и моллах.
12. Порт-оф-Спейн
Имеется риск теракта и грабежа, убийства при прогулках в доках и деловом центре. На арендованной или своей машине советуют перемещаться с поднятыми стеклами и заблокировав двери.
13. Росарио
Основная неприятность – кражи. Они случаются иногда даже днем, преимущественно в малолюдных местах или трущобах. Лучше отдать грабителю то, что он просит.
14. Балтимор
Город называют криминальной «столицей» США, что подтверждается статистикой балтиморской полиции. Незаконный оборот наркотиков, бандитские войны и проблемы с социальным неравенством вряд ли проявятся при осмотре центрального Балтимора. В отличие от мошенничества и краж.
15. Детройт
Из-за краха автомобильных заводов в 1950-1980-е годы из города уехало 600000 человек и заброшено более 40000 домов. Зашкаливающие уровни безработицы и бедности превратили Детройт в один из самых криминально известных в США.
16. Кейптаун
Входит в число самых ужасных городов мира по убийствам. Власти стараются сдерживать преступность, ведь красоты Кейптауна облюбовали съемочные группы и богачи. Туристу нужно не выделяться из толпы, не оставлять без присмотра вещи и не ходить пешком ночью.
17. Гуаякиль
Лидер по уличной преступности Эквадора, в которой преобладают карманные и автомобильные воры, а также мошенники. Не стоит оставлять вещи в арендованном автомобиле или брать попутчиков, а также ходить вне огороженных мест.
18. Тихуана
«Серебряный призер» рейтинга Statista по интенсивности убийств в пересчете на численность жителей. «Знаменит» продажей наркотиков, похищением людей для торговли и выкупа и перестрелками банд с полицией.
19. Порту-Алегри
Бывают случаи похищения туристов в фавелах. Местами повышенного риска считают зоны банкоматов при посещении в одиночку, общественные туалеты, общественные автобусы, нелицензированные такси.
20. Алис-Спрингс
Первенствует среди австралийских городов по показателям преступности из-за высокого уровня безработицы и процветающего пьянства, осложненного слабой способностью разрушать алкоголь. В самых тяжких преступлениях замешаны банды байкеров.
Во всех этих городах рекомендуют не гулять по ночам и не брать с собой:
- кредитные карты и крупные суммы денег;
- дорогие фото- и видеокамеры;
- часы и телефоны;
- драгоценности;
- подлинники документов.
Таблица самых опасных для туриста городов мира
Составлена на основе опросов посетителей сайта Numbeo. Уровень преступности со значениями:
- более 80 – очень высокий;
- 60,1–80 – высокий;
- 40,1–60 – умеренный.
| Город | Регион | Страна | Индекс преступности | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Каракас (столица) | Южная Америка | Венесуэла | 83,1 |
| 2 | Претория (столица) | Южная Африка | ЮАР | 81,8 |
| 3 | Порт-Морсби (столица) | Океания | Папуа – Новая Гвинея | 81,0 |
| 4 | Дурбан | Южная Африка | ЮАР | 80,9 |
| 5 | Йоханнесбург | Южная Африка | ЮАР | 80,7 |
| 6 | Сан-Педро-Сула | Центральная Америка | Гондурас | 80,7 |
| 7 | Рио-де-Жанейро | Южная Америка | Бразилия | 77,6 |
| 8 | Сальвадор | Южная Америка | Бразилия | 77,0 |
| 9 | Форталеза | Южная Америка | Бразилия | 76,9 |
| 10 | Ресифи | Южная Америка | Бразилия | 76,6 |
| 11 | Порт-Элизабет | Южная Африка | ЮАР | 76,5 |
| 12 | Порт-оф-Спейн (столица) | Южная Америка | Тринидад и Тобаго | 76,2 |
| 13 | Росарио | Южная Америка | Аргентина | 75,8 |
| 14 | Балтимор | Северная Америка | США | 75,6 |
| 15 | Детройт | Северная Америка | США | 73,9 |
| 16 | Кейптаун | Южная Африка | ЮАР | 73,7 |
| 17 | Гуаякиль | Южная Америка | Эквадор | 72,3 |
| 18 | Тихуана | Северная Америка | Мексика | 72,0 |
| 19 | Порту-Алегри | Южная Америка | Бразилия | 71,8 |
| 20 | Алис-Спрингс | Австралия | Австралия | 71,5 |
| 21 | Альбукерке | Северная Америка | США | 71,5 |
| 22 | Лима (столица) | Южная Америка | Перу | 70,9 |
| 23 | Кали | Южная Америка | Колумбия | 70,6 |
| 24 | Сент-Луис | Северная Америка | США | 70,6 |
| 25 | Сан-Паулу | Южная Америка | Бразилия | 70,6 |
| 26 | Дамаск (столица) | Западная Азия | Сирия | 70,2 |
| 27 | Виндхук (столица) | Южная Африка | Намибия | 68,5 |
| 28 | Новый Орлеан | Северная Америка | США | 68,5 |
| 29 | Сан-Хуан (столица) | Центральная Америка | Пуэрто-Рико | 68,4 |
| 30 | Окленд | Северная Америка | США | 68,2 |
| 31 | Мехико (столица) | Северная Америка | Мексика | 68,2 |
| 32 | Милуоки | Северная Америка | США | 68,0 |
| 33 | Санто-Доминго (столица) | Северная Америка | Доминиканская Республика | 67,7 |
| 34 | Лагос | Западная Африка | Нигерия | 67,7 |
| 35 | Кампинас | Южная Америка | Бразилия | 66,4 |
| 36 | Богота (столица) | Южная Америка | Колумбия | 66,2 |
| 37 | Чикаго | Северная Америка | США | 66,0 |
| 38 | Филадельфия | Северная Америка | США | 65,7 |
| 39 | Манила (столица) | Юго-Восточная Азия | Филиппины | 64,9 |
| 40 | Катания | Южная Европа | Италия | 64,6 |
| 41 | Марсель | Западная Европа | Франция | 64,4 |
| 42 | Атланта | Северная Америка | США | 63,9 |
| 43 | Белу-Оризонти | Южная Америка | Бразилия | 63,9 |
| 44 | Хьюстон | Северная Америка | США | 63,8 |
| 45 | Суррей | Северная Америка | Канада | 63,7 |
| 46 | Дакка (столица) | Южная Азия | Бангладеш | 63,2 |
| 47 | Буэнос-Айрес (столица) | Южная Америка | Аргентина | 63,2 |
| 48 | Бирмингем | Северо-западная Европа | Великобритания | 63,1 |
| 49 | Ковентри | Северо-западная Европа | Великобритания | 63,1 |
| 50 | Шарлеруа | Западная Европа | Бельгия | 62,8 |
| 51 | Куала Лумпур (столица) | Юго-Восточная Азия | Малайзия | 62,7 |
| 52 | Неаполь | Южная Европа | Италия | 62,6 |
| 53 | Кито | Южная Америка | Эквадор | 62,6 |
| 54 | Кэрнс | Австралия | Австралия | 62,5 |
| 55 | Летбридж | Северная Америка | Канада | 62,4 |
| 56 | Гвадалахара | Северная Америка | Мексика | 62,3 |
| 57 | Сантьяго (столица) | Южная Америка | Чили | 62,1 |
| 58 | Куритиба | Южная Америка | Бразилия | 62,1 |
| 59 | Кордова | Южная Америка | Аргентина | 62,0 |
| 60 | Келоуна | Северная Америка | Канада | 61,6 |
| 61 | Ред-Дир | Северная Америка | Канада | 61,6 |
| 62 | Монпелье | Западная Европа | Франция | 61,6 |
| 63 | Сан-Франциско | Северная Америка | США | 61,4 |
| 64 | Дарвин | Австралия | Австралия | 61,3 |
| 65 | Садбери | Северная Америка | Канада | 60,7 |
| 66 | Хараре (столица) | Южная Африка | Зимбабве | 60,6 |
| 67 | Бразилиа (столица) | Южная Америка | Бразилия | 60,1 |
| 68 | Ошава | Северная Америка | Канада | 60,0 |
| 69 | Вашингтон (столица) | Северная Америка | США | 59,8 |
| 70 | Виннипег | Северная Америка | Канада | 59,5 |
| 71 | Льеж | Западная Европа | Бельгия | 59,4 |
| 72 | Дели | Южная Азия | Индия | 59,3 |
| 73 | Найроби (столица) | Восточная Африка | Кения | 59,1 |
| 74 | Таунсвилл | Австралия | Австралия | 58,8 |
| 75 | Гренобль | Западная Европа | Франция | 58,7 |
| 76 | Багдад | Юго-Западная Азия | Ирак | 58,6 |
| 77 | Пуэбла | Северная Америка | Мексика | 58,6 |
| 78 | Джилонг | Австралия | Австралия | 58,5 |
| 79 | Тувумба | Австралия | Австралия | 58,5 |
| 80 | Индианаполис | Северная Америка | США | 58,5 |
| 81 | Нант | Западная Европа | Франция | 58,4 |
| 82 | Париж (столица) | Западная Европа | Франция | 57,1 |
| 83 | Мальмё | Северная Европа | Швеция | 56,2 |
| 84 | Портленд | Северная Америка | США | 56,1 |
| 85 | Тегеран | Западная Азия | Иран | 56,0 |
| 86 | Миннеаполис | Северная Америка | США | 55,9 |
| 87 | Канкун | Северная Америка | Мексика | 55,8 |
| 88 | Афины (столица) | Южная Европа | Греция | 55,7 |
| 89 | Пномпень | Юго-Восточная Азия | Камбоджа | 55,6 |
| 90 | Монтевидео | Южная Америка | Уругвай | 55,6 |
| 91 | Лас-Вегас | Северная Америка | США | 55,6 |
| 92 | Медельин | Южная Америка | Колумбия | 55,6 |
| 93 | Нойда | Южная Азия | Индия | 55,4 |
| 94 | Ницца | Западная Европа | Франция | 55,2 |
| 95 | Сан-Хосе (столица) | Центральная Америка | Коста-Рика | 55,2 |
| 96 | Карачи | Южная Азия | Пакистан | 55,2 |
| 97 | Касабланка (столица) | Северная Африка | Марокко | 55,1 |
| 98 | Гамильтон | Северная Америка | Канада | 55,0 |
| 99 | Брэмптон | Северная Америка | Канада | 55,0 |
| 100 | Манчестер | Северо-западная Европа | Великобритания | 54,9 |
| 101 | Брюссель (столица) | Западная Европа | Бельгия | 54,5 |
| 102 | Днепр | Восточная Европа | Украина | 54,1 |
| 103 | Гургаон | Южная Азия | Индия | 54,1 |
| 104 | Алматы | Восточная Европа | Казахстан | 54,0 |
| 105 | Лион | Западная Европа | Франция | 53,9 |
Из 105 попавших в список городов большинство находится в Северной (32) и Южной (23) Америке. Они наиболее опасны для туриста или требуют от него максимальной осторожности.





























С моим-то московским произношением самый опасный для меня город – Киев.